鋁合金襯塑復(fù)合管的價(jià)格是多少
鋁合金襯塑復(fù)合管的規(guī)格價(jià)格表如下:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE200 | 米 | 1266.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE160 | 米 | 786.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE125 | 米 | 506.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE110 | 米 | 306.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE90 | 米 | 220 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE75 | 米 | 153.33 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE63 | 米 | 123.33 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE50 | 米 | 70 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE40 | 米 | 51.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE32 | 米 | 36.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE25 | 米 | 26.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE20 | 米 | 20 |
注:以上價(jià)格為面價(jià),具體價(jià)格有折扣,可以直接聯(lián)系我們,根據(jù)料單給您報(bào)價(jià),199-8077-7559